Monitorización de los precios
El número de productos en la cuenta | |||||
---|---|---|---|---|---|
0- 500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | ||
Número de fuentes | 1 | €109 | €129 | €179 | €279 |
2 | €129 | €169 | €279 | €429 | |
3 | €159 | €229 | €379 | €579 | |
4 | €189 | €279 | €479 | €689 | |
5 | €219 | €329 | €579 | €799 | |
6 | €249 | €379 | €679 | €909 |
Si desea monitorizar sitios web fuera de España, póngase en contacto con nosotros en contactES@dealavo.com.
Monitorización de los precios
+ Repricing
El número de productos en la cuenta | |||||
---|---|---|---|---|---|
0- 500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | ||
Número de fuentes | 1 | €139 | €169 | €229 | €349 |
2 | €169 | €219 | €349 | €539 | |
3 | €199 | €289 | €479 | €729 | |
4 | €239 | €349 | €599 | €869 | |
5 | €279 | €419 | €729 | €999 | |
6 | €319 | €479 | €849 | €1,139 |
Si desea monitorizar sitios web fuera de España, póngase en contacto con nosotros en contactES@dealavo.com.