Preisüberwachung
Die Anzahl der Produkte auf dem Konto | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | ||
Anzahl der Quellen | 1 | €109 | €129 | €179 | €279 |
2 | €129 | €169 | €279 | €429 | |
3 | €159 | €229 | €379 | €579 | |
4 | €189 | €279 | €479 | €689 | |
5 | €219 | €329 | €579 | €799 | |
6 | €249 | €379 | €679 | €909 |
Wenn Sie anderen Websites, anderen Ländern, mehr Quellen folgen möchten, keine EAN-Codes haben oder mehr Produkte überwachen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter contactDE@dealavo.com
Preisüberwachung + dynamische Preisgestaltung
Die Anzahl der Produkte auf dem Konto | |||||
---|---|---|---|---|---|
0- 500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | ||
Anzahl der Quellen | 1 | €139 | €169 | €229 | €349 |
2 | €169 | €219 | €349 | €539 | |
3 | €199 | €289 | €479 | €729 | |
4 | €239 | €349 | €599 | €869 | |
5 | €279 | €419 | €729 | €999 | |
6 | €319 | €479 | €849 | €1,139 |
Wenn Sie anderen Websites, anderen Ländern, mehr Quellen folgen möchten, keine EAN-Codes haben oder mehr Produkte überwachen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter contactDE@dealavo.com