Preisüberwachung für E-Shops – Dealavo Counter-Price ohne Repricing
Die Anzahl der Produkte auf dem Konto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | 10001-20000 | ||
Anzahl der Quellen | 1 | €139 | €159 | €229 | €359 | €529 |
2 | €159 | €219 | €359 | €539 | €799 | |
3 | €199 | €289 | €489 | €739 | €1 109 | |
4 | €249 | €359 | €609 | €879 | €1 299 | |
5 | €279 | €419 | €739 | €1 019 | €1 519 | |
6 | €309 | €489 | €869 | €1 149 | €1 729 |
*Nettopreise pro Monat
Verfügbare Quellen:
- Amazon (AT, DE)
- billiger.de
- geizhals.de
- geizhals.at
- Google-Shopping (AT, DE, CH)
- Idealo (AT, DE)
- Ebay (DE)
- otto.de
- kaufland.de
Wenn Sie anderen Websites, anderen Ländern, mehr Quellen folgen möchten, keine EAN-Codes haben oder mehr Produkte überwachen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter contactDE@dealavo.com
Preisüberwachung für E-Shops + dynamische Preisgestaltung – Dealavo Counter-Price
Die Anzahl der Produkte auf dem Konto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0- 500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | 10 001-20 000 | ||
Anzahl der Quellen | 1 | €179 | €219 | €249 | €439 | €669 |
2 | €219 | €279 | €379 | €679 | €989 | |
3 | €259 | €369 | €529 | €919 | €1 379 | |
4 | €299 | €439 | €659 | €1 109 | €1 629 | |
5 | €359 | €529 | €799 | €1 269 | €1 899 | |
6 | €409 | €609 | €929 | €1 439 | €2 169 |
*Nettopreise pro Monat
Verfügbare Quellen:
- Amazon (AT, DE)
- billiger.de
- geizhals.de
- geizhals.at
- Google-Shopping (AT, DE, CH)
- Idealo (AT, DE)
- Ebay (DE)
- otto.de
- kaufland.de
Wenn Sie anderen Websites, anderen Ländern, mehr Quellen folgen möchten, keine EAN-Codes haben oder mehr Produkte überwachen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter contactDE@dealavo.com
Preisüberwachung für Hersteller – Dealavo Counter-Price
Die Anzahl der Produkte auf dem Konto | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-200 | 201-400 | 401-1000 | 1001-3000 | ||
Anzahl der Quellen | 1-3 | €229 | €289 | €349 | €459 |
4 | €309 | €379 | €459 | €609 | |
5 | €389 | €479 | €579 | €759 | |
6 | €479 | €569 | €689 | €909 |
*Nettopreise pro Monat
Verfügbare Quellen:
- Amazon (AT, DE)
- billiger.de
- geizhals.de
- geizhals.at
- Google-Shopping (AT, DE, CH)
- Idealo (AT, DE)
- Ebay (DE)
- otto.de
- kaufland.de
Wenn Sie anderen Websites, anderen Ländern, mehr Quellen folgen möchten, keine EAN-Codes haben oder mehr Produkte überwachen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter contactDE@dealavo.com