Sledování cen
| Počet produktů na účtu | ||||
---|---|---|---|---|---|
0- 500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | ||
Počet webových stránek | 1 | €109 | €129 | €179 | €279 |
2 | €129 | €169 | €279 | €429 | |
3 | €159 | €229 | €379 | €579 | |
4 | €189 | €279 | €479 | €689 | |
5 | €219 | €329 | €579 | €799 | |
6 | €249 | €379 | €679 | €909 |
Pokud chcete sledovat další webové stránky, jiné země, další zdroje, nemáte kódy EAN nebo chcete monitorovat další produkty, kontaktujte nás na adrese contactCZ@dealavo.com
Monitorování cen + dynamické stanovování cen
| Počet produktů na účtu | ||||
---|---|---|---|---|---|
0- 500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | ||
Počet webových stránek | 1 | €139 | €169 | €229 | €349 |
2 | €169 | €219 | €349 | €539 | |
3 | €199 | €289 | €479 | €729 | |
4 | €239 | €349 | €599 | €869 | |
5 | €279 | €419 | €729 | €999 | |
6 | €319 | €479 | €849 | €1,139 |
Pokud chcete sledovat další webové stránky, jiné země, další zdroje, nemáte kódy EAN nebo chcete monitorovat další produkty, kontaktujte nás na adrese contactCZ@dealavo.com