Sledovanie cien pre e-shopy – Dealavo Counter-Price
Počet produktov na účte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | 10001-20000 | ||
Počet webových stránok | 1 | €119 | €139 | €199 | €309 | €460 |
2 | €139 | €189 | €309 | €469 | €690 | |
3 | €169 | €249 | €419 | €639 | €960 | |
4 | €209 | €309 | €529 | €759 | €1 130 | |
5 | €239 | €359 | €639 | €879 | €1 320 | |
6 | €269 | €419 | €749 | €999 | €1 500 |
Ak chcete sledovať ďalšie webové stránky, iné krajiny, ďalšie zdroje, nemáte kódy EAN alebo chcete monitorovať ďalšie produkty, kontaktujte nás na adrese contactSK@dealavo.com
Monitorovanie cien + dynamické stanovovanie cien pre e-shopy – Dealavo Counter Price
Počet produktov na účte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0- 500 | 501-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | 10 001-20 000 | ||
Počet webových stránok | 1 | €149 | €189 | €249 | €379 | €575 |
2 | €189 | €239 | €379 | €589 | €860 | |
3 | €219 | €319 | €529 | €799 | €1 200 | |
4 | €259 | €379 | €659 | €959 | €1 410 | |
5 | €309 | €459 | €799 | €1 099 | €1 650 | |
6 | €349 | €529 | €929 | €1,249 | €1 880 |
Ak chcete sledovať ďalšie webové stránky, iné krajiny, ďalšie zdroje, nemáte kódy EAN alebo chcete monitorovať ďalšie produkty, kontaktujte nás na adrese contactSK@dealavo.com
Sledovanie cien pre výrobcov – Dealavo Counter Price
Počet produktov na účte | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-200 | 201-400 | 401-1000 | 1001-3000 | ||
Počet webových stránok | 1-3 | €199 | €249 | €299 | €399 |
4 | €269 | €329 | €399 | €529 | |
5 | €339 | €409 | €499 | €659 | |
6 | €409 | €489 | €599 | €789 |